Skip to content

leuk0cyte/arknights-double-up-simulator

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

18 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

明日方舟双up池抽卡模拟器

本程序旨在模拟抽取明日方舟双up池。 提供已编译好的exe文件和源代码。c源码建议使用gcc编译。 其他说明请看程序源码。

嫌麻烦的也可以直接使用matlab版本的代码,计算,作图一步完成。

菜鸡过年那会无聊,写着玩的,别太较真。 Have fun!

抽取数 累积分布 抽取数 累积分布 抽取数 累积分布 抽取数 累积分布 抽取数 累积分布 抽取数 累积分布
2 0.010% 101 35.799% 201 77.926% 301 92.939% 401 97.756% 501 99.296%
3 0.030% 102 36.333% 202 78.167% 302 93.024% 402 97.783% 502 99.303%
4 0.059% 103 36.840% 203 78.399% 303 93.102% 403 97.812% 503 99.312%
5 0.096% 104 37.374% 204 78.631% 304 93.179% 404 97.835% 504 99.320%
6 0.143% 105 37.913% 205 78.859% 305 93.255% 405 97.859% 505 99.327%
7 0.198% 106 38.456% 206 79.085% 306 93.330% 406 97.883% 506 99.336%
8 0.261% 107 39.008% 207 79.311% 307 93.405% 407 97.909% 507 99.342%
9 0.339% 108 39.588% 208 79.541% 308 93.481% 408 97.934% 508 99.350%
10 0.416% 109 40.187% 209 79.768% 309 93.558% 409 97.958% 509 99.357%
11 0.511% 110 40.795% 210 79.994% 310 93.630% 410 97.980% 510 99.365%
12 0.613% 111 41.436% 211 80.221% 311 93.704% 411 98.003% 511 99.372%
13 0.713% 112 42.066% 212 80.443% 312 93.773% 412 98.023% 512 99.380%
14 0.821% 113 42.708% 213 80.668% 313 93.848% 413 98.047% 513 99.386%
15 0.942% 114 43.367% 214 80.886% 314 93.918% 414 98.068% 514 99.394%
16 1.062% 115 44.023% 215 81.100% 315 93.987% 415 98.093% 515 99.400%
17 1.188% 116 44.662% 216 81.309% 316 94.061% 416 98.116% 516 99.407%
18 1.329% 117 45.322% 217 81.516% 317 94.124% 417 98.135% 517 99.414%
19 1.478% 118 45.959% 218 81.718% 318 94.192% 418 98.156% 518 99.422%
20 1.633% 119 46.596% 219 81.933% 319 94.260% 419 98.177% 519 99.428%
21 1.795% 120 47.221% 220 82.138% 320 94.331% 420 98.198% 520 99.434%
22 1.962% 121 47.816% 221 82.340% 321 94.398% 421 98.217% 521 99.441%
23 2.136% 122 48.390% 222 82.538% 322 94.460% 422 98.235% 522 99.446%
24 2.313% 123 48.962% 223 82.733% 323 94.523% 423 98.254% 523 99.452%
25 2.495% 124 49.517% 224 82.934% 324 94.588% 424 98.275% 524 99.459%
26 2.684% 125 50.043% 225 83.134% 325 94.648% 425 98.293% 525 99.466%
27 2.882% 126 50.553% 226 83.328% 326 94.713% 426 98.310% 526 99.472%
28 3.084% 127 51.061% 227 83.517% 327 94.773% 427 98.332% 527 99.478%
29 3.289% 128 51.562% 228 83.701% 328 94.831% 428 98.355% 528 99.484%
30 3.503% 129 52.052% 229 83.889% 329 94.886% 429 98.374% 529 99.490%
31 3.718% 130 52.523% 230 84.074% 330 94.942% 430 98.394% 530 99.496%
32 3.935% 131 53.010% 231 84.256% 331 94.997% 431 98.414% 531 99.501%
33 4.164% 132 53.477% 232 84.439% 332 95.056% 432 98.433% 532 99.508%
34 4.397% 133 53.937% 233 84.624% 333 95.112% 433 98.450% 533 99.513%
35 4.633% 134 54.394% 234 84.804% 334 95.167% 434 98.469% 534 99.519%
36 4.871% 135 54.847% 235 84.980% 335 95.225% 435 98.487% 535 99.525%
37 5.114% 136 55.297% 236 85.156% 336 95.281% 436 98.507% 536 99.529%
38 5.374% 137 55.738% 237 85.330% 337 95.333% 437 98.525% 537 99.536%
39 5.628% 138 56.178% 238 85.495% 338 95.386% 438 98.540% 538 99.540%
40 5.877% 139 56.623% 239 85.665% 339 95.438% 439 98.558% 539 99.546%
41 6.141% 140 57.049% 240 85.826% 340 95.488% 440 98.576% 540 99.552%
42 6.398% 141 57.467% 241 85.986% 341 95.536% 441 98.593% 541 99.557%
43 6.662% 142 57.893% 242 86.143% 342 95.589% 442 98.609% 542 99.562%
44 6.928% 143 58.321% 243 86.302% 343 95.644% 443 98.628% 543 99.566%
45 7.198% 144 58.738% 244 86.455% 344 95.693% 444 98.645% 544 99.570%
46 7.485% 145 59.155% 245 86.618% 345 95.739% 445 98.660% 545 99.575%
47 7.771% 146 59.573% 246 86.772% 346 95.787% 446 98.675% 546 99.580%
48 8.049% 147 59.978% 247 86.922% 347 95.835% 447 98.691% 547 99.585%
49 8.339% 148 60.377% 248 87.065% 348 95.882% 448 98.705% 548 99.590%
50 8.630% 149 60.768% 249 87.211% 349 95.931% 449 98.719% 549 99.595%
51 8.921% 150 61.173% 250 87.359% 350 95.980% 450 98.735% 550 99.599%
52 9.238% 151 61.563% 251 87.504% 351 96.030% 451 98.748% 551 99.604%
53 9.558% 152 61.952% 252 87.641% 352 96.075% 452 98.759% 552 99.609%
54 9.909% 153 62.342% 253 87.782% 353 96.121% 453 98.774% 553 99.615%
55 10.283% 154 62.719% 254 87.919% 354 96.164% 454 98.789% 554 99.619%
56 10.681% 155 63.099% 255 88.048% 355 96.213% 455 98.803% 555 99.624%
57 11.093% 156 63.482% 256 88.182% 356 96.258% 456 98.815% 556 99.628%
58 11.539% 157 63.849% 257 88.313% 357 96.300% 457 98.828% 557 99.633%
59 12.023% 158 64.225% 258 88.438% 358 96.343% 458 98.843% 558 99.638%
60 12.538% 159 64.595% 259 88.570% 359 96.386% 459 98.856% 559 99.641%
61 13.074% 160 64.964% 260 88.700% 360 96.428% 460 98.869% 560 99.646%
62 13.622% 161 65.333% 261 88.826% 361 96.465% 461 98.883% 561 99.651%
63 14.167% 162 65.696% 262 88.955% 362 96.504% 462 98.895% 562 99.654%
64 14.737% 163 66.061% 263 89.082% 363 96.546% 463 98.909% 563 99.658%
65 15.315% 164 66.427% 264 89.206% 364 96.583% 464 98.922% 564 99.661%
66 15.903% 165 66.788% 265 89.332% 365 96.624% 465 98.935% 565 99.666%
67 16.506% 166 67.142% 266 89.449% 366 96.662% 466 98.947% 566 99.670%
68 17.098% 167 67.503% 267 89.572% 367 96.703% 467 98.960% 567 99.675%
69 17.688% 168 67.882% 268 89.687% 368 96.741% 468 98.972% 568 99.680%
70 18.291% 169 68.257% 269 89.806% 369 96.772% 469 98.983% 569 99.683%
71 18.885% 170 68.620% 270 89.922% 370 96.804% 470 98.994% 570 99.687%
72 19.480% 171 68.990% 271 90.035% 371 96.839% 471 99.005% 571 99.691%
73 20.075% 172 69.360% 272 90.146% 372 96.879% 472 99.020% 572 99.693%
74 20.671% 173 69.713% 273 90.250% 373 96.915% 473 99.029% 573 99.697%
75 21.264% 174 70.070% 274 90.363% 374 96.949% 474 99.040% 574 99.699%
76 21.846% 175 70.432% 275 90.477% 375 96.981% 475 99.050% 575 99.702%
77 22.445% 176 70.786% 276 90.587% 376 97.016% 476 99.059% 576 99.706%
78 23.028% 177 71.135% 277 90.699% 377 97.048% 477 99.070% 577 99.710%
79 23.600% 178 71.461% 278 90.804% 378 97.081% 478 99.080% 578 99.713%
80 24.185% 179 71.791% 279 90.908% 379 97.114% 479 99.091% 579 99.716%
81 24.755% 180 72.122% 280 91.009% 380 97.146% 480 99.103% 580 99.720%
82 25.322% 181 72.441% 281 91.112% 381 97.176% 481 99.113% 581 99.723%
83 25.889% 182 72.750% 282 91.213% 382 97.206% 482 99.122% 582 99.726%
84 26.454% 183 73.060% 283 91.310% 383 97.239% 483 99.133% 583 99.729%
85 27.028% 184 73.367% 284 91.417% 384 97.268% 484 99.143% 584 99.732%
86 27.591% 185 73.666% 285 91.516% 385 97.300% 485 99.154% 585 99.735%
87 28.150% 186 73.962% 286 91.611% 386 97.332% 486 99.163% 586 99.737%
88 28.707% 187 74.259% 287 91.700% 387 97.360% 487 99.173% 587 99.739%
89 29.275% 188 74.536% 288 91.799% 388 97.389% 488 99.183% 588 99.743%
90 29.820% 189 74.807% 289 91.893% 389 97.417% 489 99.192% 589 99.746%
91 30.364% 190 75.077% 290 91.986% 390 97.446% 490 99.201% 590 99.749%
92 30.933% 191 75.350% 291 92.082% 391 97.476% 491 99.212% 591 99.752%
93 31.487% 192 75.622% 292 92.167% 392 97.507% 492 99.221% 592 99.755%
94 32.032% 193 75.880% 293 92.260% 393 97.538% 493 99.230% 593 99.757%
95 32.598% 194 76.150% 294 92.345% 394 97.566% 494 99.238% 594 99.760%
96 33.141% 195 76.412% 295 92.432% 395 97.591% 495 99.246% 595 99.762%
97 33.684% 196 76.680% 296 92.518% 396 97.618% 496 99.253% 596 99.765%
98 34.227% 197 76.936% 297 92.607% 397 97.645% 497 99.262% 597 99.768%
99 34.746% 198 77.187% 298 92.692% 398 97.670% 498 99.270% 598 99.770%
100 35.276% 199 77.435% 299 92.772% 399 97.696% 499 99.280% 599 99.773%
200 77.689% 300 92.856% 400 97.725% 500 99.288% 600 99.776%

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published