-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
/
u235_2n.eps
3418 lines (3330 loc) · 48.2 KB
/
u235_2n.eps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Title: u235_2n.eps
%%Creator: matplotlib version 1.4.x, http://matplotlib.org/
%%CreationDate: Mon Jul 1 14:12:35 2013
%%Orientation: portrait
%%BoundingBox: 90 252 522 540
%%EndComments
%%BeginProlog
/mpldict 10 dict def
mpldict begin
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/r { rlineto } bind def
/c { curveto } bind def
/cl { closepath } bind def
/box {
m
1 index 0 r
0 exch r
neg 0 r
cl
} bind def
/clipbox {
box
clip
newpath
} bind def
%!PS-Adobe-3.0 Resource-Font
%%Title: Bitstream Vera Sans
%%Copyright: Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.
%%Creator: Converted from TrueType to type 3 by PPR
25 dict begin
/_d{bind def}bind def
/_m{moveto}_d
/_l{lineto}_d
/_cl{closepath eofill}_d
/_c{curveto}_d
/_sc{7 -1 roll{setcachedevice}{pop pop pop pop pop pop}ifelse}_d
/_e{exec}_d
/FontName /BitstreamVeraSans-Roman def
/PaintType 0 def
/FontMatrix[.001 0 0 .001 0 0]def
/FontBBox[-183 -236 1287 928]def
/FontType 3 def
/Encoding [ /space /parenleft /parenright /comma /hyphen /zero /one /two /three /six /seven /eight /R /U /a /b /c /e /i /n /o /r /s /t ] def
/FontInfo 10 dict dup begin
/FamilyName (Bitstream Vera Sans) def
/FullName (Bitstream Vera Sans) def
/Notice (Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.) def
/Weight (Roman) def
/Version (Release 1.10) def
/ItalicAngle 0.0 def
/isFixedPitch false def
/UnderlinePosition -213 def
/UnderlineThickness 143 def
end readonly def
/CharStrings 24 dict dup begin
/space{318 0 0 0 0 0 _sc
}_d
/parenleft{390 0 86 -131 310 759 _sc
310 759 _m
266 683 234 609 213 536 _c
191 463 181 389 181 314 _c
181 238 191 164 213 91 _c
234 17 266 -56 310 -131 _c
232 -131 _l
183 -54 146 20 122 94 _c
98 168 86 241 86 314 _c
86 386 98 459 122 533 _c
146 607 182 682 232 759 _c
310 759 _l
_cl}_d
/parenright{390 0 80 -131 304 759 _sc
80 759 _m
158 759 _l
206 682 243 607 267 533 _c
291 459 304 386 304 314 _c
304 241 291 168 267 94 _c
243 20 206 -54 158 -131 _c
80 -131 _l
123 -56 155 17 177 91 _c
198 164 209 238 209 314 _c
209 389 198 463 177 536 _c
155 609 123 683 80 759 _c
_cl}_d
/comma{318 0 77 -115 220 124 _sc
117 124 _m
220 124 _l
220 40 _l
140 -115 _l
77 -115 _l
117 40 _l
117 124 _l
_cl}_d
/hyphen{361 0 49 234 312 314 _sc
49 314 _m
312 314 _l
312 234 _l
49 234 _l
49 314 _l
_cl}_d
/zero{636 0 66 -13 570 742 _sc
318 664 _m
267 664 229 639 203 589 _c
177 539 165 464 165 364 _c
165 264 177 189 203 139 _c
229 89 267 64 318 64 _c
369 64 407 89 433 139 _c
458 189 471 264 471 364 _c
471 464 458 539 433 589 _c
407 639 369 664 318 664 _c
318 742 _m
399 742 461 709 505 645 _c
548 580 570 486 570 364 _c
570 241 548 147 505 83 _c
461 19 399 -13 318 -13 _c
236 -13 173 19 130 83 _c
87 147 66 241 66 364 _c
66 486 87 580 130 645 _c
173 709 236 742 318 742 _c
_cl}_d
/one{636 0 110 0 544 729 _sc
124 83 _m
285 83 _l
285 639 _l
110 604 _l
110 694 _l
284 729 _l
383 729 _l
383 83 _l
544 83 _l
544 0 _l
124 0 _l
124 83 _l
_cl}_d
/two{{636 0 73 0 536 742 _sc
192 83 _m
536 83 _l
536 0 _l
73 0 _l
73 83 _l
110 121 161 173 226 239 _c
290 304 331 346 348 365 _c
380 400 402 430 414 455 _c
426 479 433 504 433 528 _c
433 566 419 598 392 622 _c
365 646 330 659 286 659 _c
255 659 222 653 188 643 _c
154 632 117 616 78 594 _c
78 694 _l
118 710 155 722 189 730 _c
223 738 255 742 284 742 _c
}_e{359 742 419 723 464 685 _c
509 647 532 597 532 534 _c
532 504 526 475 515 449 _c
504 422 484 390 454 354 _c
446 344 420 317 376 272 _c
332 227 271 164 192 83 _c
_cl}_e}_d
/three{{636 0 76 -13 556 742 _sc
406 393 _m
453 383 490 362 516 330 _c
542 298 556 258 556 212 _c
556 140 531 84 482 45 _c
432 6 362 -13 271 -13 _c
240 -13 208 -10 176 -4 _c
144 1 110 10 76 22 _c
76 117 _l
103 101 133 89 166 81 _c
198 73 232 69 268 69 _c
330 69 377 81 409 105 _c
441 129 458 165 458 212 _c
458 254 443 288 413 312 _c
383 336 341 349 287 349 _c
}_e{202 349 _l
202 430 _l
291 430 _l
339 430 376 439 402 459 _c
428 478 441 506 441 543 _c
441 580 427 609 401 629 _c
374 649 336 659 287 659 _c
260 659 231 656 200 650 _c
169 644 135 635 98 623 _c
98 711 _l
135 721 170 729 203 734 _c
235 739 266 742 296 742 _c
370 742 429 725 473 691 _c
517 657 539 611 539 553 _c
539 513 527 479 504 451 _c
481 423 448 403 406 393 _c
_cl}_e}_d
/six{{636 0 70 -13 573 742 _sc
330 404 _m
286 404 251 388 225 358 _c
199 328 186 286 186 234 _c
186 181 199 139 225 109 _c
251 79 286 64 330 64 _c
374 64 409 79 435 109 _c
461 139 474 181 474 234 _c
474 286 461 328 435 358 _c
409 388 374 404 330 404 _c
526 713 _m
526 623 _l
501 635 476 644 451 650 _c
425 656 400 659 376 659 _c
310 659 260 637 226 593 _c
}_e{192 549 172 482 168 394 _c
187 422 211 444 240 459 _c
269 474 301 482 336 482 _c
409 482 467 459 509 415 _c
551 371 573 310 573 234 _c
573 159 550 99 506 54 _c
462 9 403 -13 330 -13 _c
246 -13 181 19 137 83 _c
92 147 70 241 70 364 _c
70 479 97 571 152 639 _c
206 707 280 742 372 742 _c
396 742 421 739 447 735 _c
472 730 498 723 526 713 _c
_cl}_e}_d
/seven{636 0 82 0 551 729 _sc
82 729 _m
551 729 _l
551 687 _l
286 0 _l
183 0 _l
432 646 _l
82 646 _l
82 729 _l
_cl}_d
/eight{{636 0 68 -13 568 742 _sc
318 346 _m
271 346 234 333 207 308 _c
180 283 167 249 167 205 _c
167 161 180 126 207 101 _c
234 76 271 64 318 64 _c
364 64 401 76 428 102 _c
455 127 469 161 469 205 _c
469 249 455 283 429 308 _c
402 333 365 346 318 346 _c
219 388 _m
177 398 144 418 120 447 _c
96 476 85 511 85 553 _c
85 611 105 657 147 691 _c
188 725 245 742 318 742 _c
}_e{390 742 447 725 489 691 _c
530 657 551 611 551 553 _c
551 511 539 476 515 447 _c
491 418 459 398 417 388 _c
464 377 501 355 528 323 _c
554 291 568 251 568 205 _c
568 134 546 80 503 43 _c
459 5 398 -13 318 -13 _c
237 -13 175 5 132 43 _c
89 80 68 134 68 205 _c
68 251 81 291 108 323 _c
134 355 171 377 219 388 _c
183 544 _m
183 506 194 476 218 455 _c
}_e{242 434 275 424 318 424 _c
360 424 393 434 417 455 _c
441 476 453 506 453 544 _c
453 582 441 611 417 632 _c
393 653 360 664 318 664 _c
275 664 242 653 218 632 _c
194 611 183 582 183 544 _c
_cl}_e}_d
/R{{695 0 98 0 666 729 _sc
444 342 _m
465 334 486 319 506 296 _c
526 272 546 240 566 199 _c
666 0 _l
560 0 _l
467 187 _l
443 235 419 268 397 284 _c
374 300 343 308 304 308 _c
197 308 _l
197 0 _l
98 0 _l
98 729 _l
321 729 _l
404 729 466 711 507 677 _c
548 642 569 589 569 519 _c
569 473 558 434 537 404 _c
515 374 484 353 444 342 _c
197 648 _m
197 389 _l
321 389 _l
}_e{368 389 404 400 428 422 _c
452 444 465 476 465 519 _c
465 561 452 593 428 615 _c
404 637 368 648 321 648 _c
197 648 _l
_cl}_e}_d
/U{732 0 87 -13 645 729 _sc
87 729 _m
186 729 _l
186 286 _l
186 208 200 151 228 117 _c
256 83 302 66 366 66 _c
429 66 475 83 503 117 _c
531 151 546 208 546 286 _c
546 729 _l
645 729 _l
645 274 _l
645 178 621 107 574 59 _c
527 11 458 -13 366 -13 _c
274 -13 204 11 157 59 _c
110 107 87 178 87 274 _c
87 729 _l
_cl}_d
/a{{613 0 60 -13 522 560 _sc
343 275 _m
270 275 220 266 192 250 _c
164 233 150 205 150 165 _c
150 133 160 107 181 89 _c
202 70 231 61 267 61 _c
317 61 357 78 387 114 _c
417 149 432 196 432 255 _c
432 275 _l
343 275 _l
522 312 _m
522 0 _l
432 0 _l
432 83 _l
411 49 385 25 355 10 _c
325 -5 287 -13 243 -13 _c
187 -13 142 2 109 33 _c
76 64 60 106 60 159 _c
}_e{60 220 80 266 122 298 _c
163 329 224 345 306 345 _c
432 345 _l
432 354 _l
432 395 418 427 391 450 _c
364 472 326 484 277 484 _c
245 484 215 480 185 472 _c
155 464 127 453 100 439 _c
100 522 _l
132 534 164 544 195 550 _c
226 556 256 560 286 560 _c
365 560 424 539 463 498 _c
502 457 522 395 522 312 _c
_cl}_e}_d
/b{{635 0 91 -13 580 760 _sc
487 273 _m
487 339 473 390 446 428 _c
418 466 381 485 334 485 _c
286 485 249 466 222 428 _c
194 390 181 339 181 273 _c
181 207 194 155 222 117 _c
249 79 286 61 334 61 _c
381 61 418 79 446 117 _c
473 155 487 207 487 273 _c
181 464 _m
199 496 223 520 252 536 _c
281 552 316 560 356 560 _c
422 560 476 533 518 481 _c
559 428 580 359 580 273 _c
}_e{580 187 559 117 518 65 _c
476 13 422 -13 356 -13 _c
316 -13 281 -5 252 10 _c
223 25 199 49 181 82 _c
181 0 _l
91 0 _l
91 760 _l
181 760 _l
181 464 _l
_cl}_e}_d
/c{{550 0 55 -13 488 560 _sc
488 526 _m
488 442 _l
462 456 437 466 411 473 _c
385 480 360 484 334 484 _c
276 484 230 465 198 428 _c
166 391 150 339 150 273 _c
150 206 166 154 198 117 _c
230 80 276 62 334 62 _c
360 62 385 65 411 72 _c
437 79 462 90 488 104 _c
488 21 _l
462 9 436 0 410 -5 _c
383 -10 354 -13 324 -13 _c
242 -13 176 12 128 64 _c
}_e{79 115 55 185 55 273 _c
55 362 79 432 128 483 _c
177 534 244 560 330 560 _c
358 560 385 557 411 551 _c
437 545 463 537 488 526 _c
_cl}_e}_d
/e{{615 0 55 -13 562 560 _sc
562 296 _m
562 252 _l
149 252 _l
153 190 171 142 205 110 _c
238 78 284 62 344 62 _c
378 62 412 66 444 74 _c
476 82 509 95 541 113 _c
541 28 _l
509 14 476 3 442 -3 _c
408 -9 373 -13 339 -13 _c
251 -13 182 12 131 62 _c
80 112 55 181 55 268 _c
55 357 79 428 127 481 _c
175 533 241 560 323 560 _c
397 560 455 536 498 489 _c
}_e{540 441 562 377 562 296 _c
472 322 _m
471 371 457 410 431 440 _c
404 469 368 484 324 484 _c
274 484 234 469 204 441 _c
174 413 156 373 152 322 _c
472 322 _l
_cl}_e}_d
/i{278 0 94 0 184 760 _sc
94 547 _m
184 547 _l
184 0 _l
94 0 _l
94 547 _l
94 760 _m
184 760 _l
184 646 _l
94 646 _l
94 760 _l
_cl}_d
/n{634 0 91 0 549 560 _sc
549 330 _m
549 0 _l
459 0 _l
459 327 _l
459 379 448 417 428 443 _c
408 469 378 482 338 482 _c
289 482 251 466 223 435 _c
195 404 181 362 181 309 _c
181 0 _l
91 0 _l
91 547 _l
181 547 _l
181 462 _l
202 494 227 519 257 535 _c
286 551 320 560 358 560 _c
420 560 468 540 500 501 _c
532 462 549 405 549 330 _c
_cl}_d
/o{612 0 55 -13 557 560 _sc
306 484 _m
258 484 220 465 192 427 _c
164 389 150 338 150 273 _c
150 207 163 156 191 118 _c
219 80 257 62 306 62 _c
354 62 392 80 420 118 _c
448 156 462 207 462 273 _c
462 337 448 389 420 427 _c
392 465 354 484 306 484 _c
306 560 _m
384 560 445 534 490 484 _c
534 433 557 363 557 273 _c
557 183 534 113 490 63 _c
445 12 384 -13 306 -13 _c
227 -13 165 12 121 63 _c
77 113 55 183 55 273 _c
55 363 77 433 121 484 _c
165 534 227 560 306 560 _c
_cl}_d
/r{411 0 91 0 411 560 _sc
411 463 _m
401 469 390 473 378 476 _c
366 478 353 480 339 480 _c
288 480 249 463 222 430 _c
194 397 181 350 181 288 _c
181 0 _l
91 0 _l
91 547 _l
181 547 _l
181 462 _l
199 495 224 520 254 536 _c
284 552 321 560 365 560 _c
371 560 378 559 386 559 _c
393 558 401 557 411 555 _c
411 463 _l
_cl}_d
/s{{521 0 54 -13 472 560 _sc
443 531 _m
443 446 _l
417 458 391 468 364 475 _c
336 481 308 485 279 485 _c
234 485 200 478 178 464 _c
156 450 145 430 145 403 _c
145 382 153 366 169 354 _c
185 342 217 330 265 320 _c
296 313 _l
360 299 405 279 432 255 _c
458 230 472 195 472 151 _c
472 100 452 60 412 31 _c
372 1 316 -13 246 -13 _c
216 -13 186 -10 154 -5 _c
}_e{122 0 89 8 54 20 _c
54 113 _l
87 95 120 82 152 74 _c
184 65 216 61 248 61 _c
290 61 323 68 346 82 _c
368 96 380 117 380 144 _c
380 168 371 187 355 200 _c
339 213 303 226 247 238 _c
216 245 _l
160 257 119 275 95 299 _c
70 323 58 356 58 399 _c
58 450 76 490 112 518 _c
148 546 200 560 268 560 _c
301 560 332 557 362 552 _c
391 547 418 540 443 531 _c
}_e{_cl}_e}_d
/t{392 0 27 0 368 702 _sc
183 702 _m
183 547 _l
368 547 _l
368 477 _l
183 477 _l
183 180 _l
183 135 189 106 201 94 _c
213 81 238 75 276 75 _c
368 75 _l
368 0 _l
276 0 _l
206 0 158 13 132 39 _c
106 65 93 112 93 180 _c
93 477 _l
27 477 _l
27 547 _l
93 547 _l
93 702 _l
183 702 _l
_cl}_d
end readonly def
/BuildGlyph
{exch begin
CharStrings exch
2 copy known not{pop /.notdef}if
true 3 1 roll get exec
end}_d
/BuildChar {
1 index /Encoding get exch get
1 index /BuildGlyph get exec
}_d
FontName currentdict end definefont pop
%!PS-Adobe-3.0 Resource-Font
%%Title: cmr10
%%Copyright: Copyright (C) 1994, Basil K. Malyshev. All Rights Reserved.012BaKoMa Fonts Collection, Level-B.
%%Creator: Converted from TrueType to type 3 by PPR
25 dict begin
/_d{bind def}bind def
/_m{moveto}_d
/_l{lineto}_d
/_cl{closepath eofill}_d
/_c{curveto}_d
/_sc{7 -1 roll{setcachedevice}{pop pop pop pop pop pop}ifelse}_d
/_e{exec}_d
/FontName /Cmr10 def
/PaintType 0 def
/FontMatrix[.001 0 0 .001 0 0]def
/FontBBox[-44 -250 1009 750]def
/FontType 3 def
/Encoding [ /two /parenright /three /parenleft /five ] def
/FontInfo 10 dict dup begin
/FamilyName (cmr10) def
/FullName (cmr10) def
/Notice (Copyright (C) 1994, Basil K. Malyshev. All Rights Reserved.012BaKoMa Fonts Collection, Level-B. ) def
/Weight (Regular) def
/Version (1.1/12-Nov-94) def
/ItalicAngle 0.0 def
/isFixedPitch false def
/UnderlinePosition -133 def
/UnderlineThickness 20 def
end readonly def
/CharStrings 5 dict dup begin
/two{{500 0 50 0 449 666 _sc
50 0 _m
50 27 _l
50 28 50 30 52 32 _c
207 204 _l
230 229 249 250 264 268 _c
278 285 293 305 307 327 _c
321 349 333 372 341 396 _c
349 419 354 444 354 470 _c
354 497 349 523 339 548 _c
329 573 314 593 294 608 _c
274 623 249 631 221 631 _c
192 631 166 622 143 605 _c
119 587 103 565 94 537 _c
96 537 100 538 105 538 _c
}_e{119 538 132 533 143 523 _c
153 513 159 500 159 484 _c
159 468 153 455 143 445 _c
132 434 119 429 105 429 _c
89 429 76 434 66 445 _c
55 456 50 469 50 484 _c
50 508 54 532 64 554 _c
73 576 86 595 104 613 _c
122 630 142 643 164 652 _c
186 661 210 666 236 666 _c
274 666 309 658 342 642 _c
375 626 401 603 420 573 _c
439 543 449 509 449 470 _c
}_e{449 441 442 414 430 388 _c
417 362 401 338 381 317 _c
361 295 336 271 305 244 _c
274 217 254 199 244 190 _c
131 81 _l
227 81 _l
274 81 313 81 345 82 _c
377 82 394 84 396 86 _c
404 94 412 125 420 178 _c
449 178 _l
421 0 _l
50 0 _l
_cl}_e}_d
/parenright{{388 0 56 -249 291 750 _sc
65 -249 _m
59 -249 56 -246 56 -240 _c
56 -237 56 -235 58 -234 _c
172 -122 229 38 229 250 _c
229 462 172 623 60 733 _c
57 734 56 737 56 741 _c
56 743 57 745 59 747 _c
61 749 63 750 65 750 _c
74 750 _l
76 750 77 749 79 748 _c
127 710 167 664 199 610 _c
231 556 254 498 269 437 _c
283 376 291 314 291 250 _c
291 202 287 156 279 110 _c
}_e{271 64 258 20 241 -24 _c
223 -68 201 -108 175 -146 _c
148 -184 116 -217 79 -247 _c
77 -248 76 -249 74 -249 _c
65 -249 _l
_cl}_e}_d
/three{{500 0 42 -21 457 666 _sc
95 77 _m
111 54 132 37 158 26 _c
184 15 213 10 243 10 _c
281 10 309 26 325 59 _c
341 92 350 130 350 172 _c
350 190 348 209 345 228 _c
341 247 335 265 327 281 _c
319 297 308 310 294 320 _c
280 330 262 335 242 335 _c
176 335 _l
170 335 167 338 167 344 _c
167 353 _l
167 358 170 361 176 361 _c
231 365 _l
254 365 273 373 289 391 _c
}_e{305 409 316 430 323 456 _c
330 481 334 505 334 528 _c
334 560 326 586 311 606 _c
296 626 273 637 243 637 _c
217 637 193 632 170 622 _c
147 612 129 598 115 579 _c
116 579 117 580 118 580 _c
119 580 120 580 122 580 _c
137 580 150 574 160 564 _c
170 554 175 541 175 527 _c
175 512 170 499 160 489 _c
150 479 137 474 122 474 _c
107 474 94 479 84 489 _c
}_e{74 499 69 512 69 527 _c
69 555 77 580 95 601 _c
112 622 134 638 161 649 _c
188 660 215 666 243 666 _c
263 666 284 663 307 657 _c
329 651 350 642 368 631 _c
386 619 401 605 413 588 _c
424 570 430 550 430 528 _c
430 500 423 474 411 450 _c
399 426 382 406 360 389 _c
338 371 314 358 288 350 _c
317 344 345 333 371 317 _c
397 301 417 280 433 255 _c
}_e{449 229 457 202 457 173 _c
457 136 446 103 426 73 _c
406 43 379 19 347 3 _c
314 -13 279 -21 243 -21 _c
211 -21 180 -15 149 -3 _c
117 8 92 25 72 49 _c
52 73 42 101 42 135 _c
42 151 47 165 58 176 _c
69 187 83 193 100 193 _c
110 193 120 190 129 185 _c
138 180 145 173 150 164 _c
155 154 158 145 158 135 _c
158 118 152 104 141 93 _c
}_e{129 82 116 77 100 77 _c
95 77 _l
_cl}_e}_d
/parenleft{{388 0 97 -249 332 750 _sc
310 -247 _m
272 -217 240 -184 214 -146 _c
187 -108 165 -67 148 -25 _c
131 17 118 62 110 109 _c
101 155 97 202 97 250 _c
97 298 101 345 110 392 _c
118 438 131 483 149 527 _c
166 570 188 611 215 649 _c
242 687 274 720 310 748 _c
310 749 311 750 315 750 _c
324 750 _l
326 750 327 749 329 747 _c
331 745 332 743 332 741 _c
332 738 331 736 330 735 _c
}_e{297 703 270 668 248 632 _c
226 596 209 557 196 516 _c
183 474 174 432 168 388 _c
162 344 159 298 159 250 _c
159 38 215 -122 329 -232 _c
331 -234 332 -236 332 -240 _c
332 -242 331 -244 329 -246 _c
327 -248 326 -249 324 -249 _c
315 -249 _l
311 -249 310 -248 310 -247 _c
_cl}_e}_d
/five{{500 0 50 -21 449 666 _sc
87 114 _m
93 94 104 76 118 60 _c
132 44 149 32 169 23 _c
188 14 208 10 229 10 _c
277 10 310 28 328 66 _c
346 103 356 148 356 202 _c
356 225 355 244 355 260 _c
354 276 352 291 348 306 _c
342 329 331 349 315 367 _c
299 385 281 394 259 394 _c
236 394 217 390 201 384 _c
185 377 171 369 161 360 _c
151 350 142 341 134 331 _c
}_e{126 321 122 315 120 315 _c
109 315 _l
107 315 104 316 102 318 _c
100 320 99 322 99 324 _c
99 658 _l
99 660 100 661 102 663 _c
104 665 106 666 109 666 _c
112 666 _l
156 644 204 634 255 634 _c
304 634 352 644 398 666 _c
401 666 _l
403 666 405 665 407 663 _c
409 661 410 660 410 658 _c
410 649 _l
410 645 409 644 408 644 _c
385 614 356 590 322 573 _c
}_e{288 556 252 548 216 548 _c
189 548 162 551 134 559 _c
134 370 _l
156 388 175 400 193 408 _c
210 416 232 420 260 420 _c
296 420 329 409 358 388 _c
387 366 409 339 425 305 _c
441 271 449 236 449 201 _c
449 161 439 124 419 90 _c
399 56 373 29 339 9 _c
305 -11 269 -21 229 -21 _c
196 -21 166 -12 138 4 _c
110 20 89 43 73 72 _c
57 100 50 131 50 163 _c
}_e{50 178 54 190 64 200 _c
74 209 86 214 101 214 _c
115 214 128 209 138 199 _c
148 189 153 177 153 163 _c
153 149 148 137 138 127 _c
128 117 115 112 101 112 _c
99 112 96 112 93 112 _c
90 112 88 113 87 114 _c
_cl}_e}_d
end readonly def
/BuildGlyph
{exch begin
CharStrings exch
2 copy known not{pop /.notdef}if
true 3 1 roll get exec
end}_d
/BuildChar {
1 index /Encoding get exch get
1 index /BuildGlyph get exec
}_d
FontName currentdict end definefont pop
%!PS-Adobe-3.0 Resource-Font
%%Title: cmmi10
%%Copyright: Copyright (C) 1994, Basil K. Malyshev. All Rights Reserved.012BaKoMa Fonts Collection, Level-B.
%%Creator: Converted from TrueType to type 3 by PPR
25 dict begin
/_d{bind def}bind def
/_m{moveto}_d
/_l{lineto}_d
/_cl{closepath eofill}_d
/_c{curveto}_d
/_sc{7 -1 roll{setcachedevice}{pop pop pop pop pop pop}ifelse}_d
/_e{exec}_d
/FontName /Cmmi10 def
/PaintType 0 def
/FontMatrix[.001 0 0 .001 0 0]def
/FontBBox[-34 -250 1048 750]def
/FontType 3 def
/Encoding [ /e /sigma /t /i /E /n /V ] def
/FontInfo 10 dict dup begin
/FamilyName (cmmi10) def
/FullName (cmmi10) def
/Notice (Copyright (C) 1994, Basil K. Malyshev. All Rights Reserved.012BaKoMa Fonts Collection, Level-B. ) def
/Weight (Regular) def
/Version (1.1/12-Nov-94) def
/ItalicAngle 0.0 def
/isFixedPitch false def
/UnderlinePosition -133 def
/UnderlineThickness 20 def
end readonly def
/CharStrings 7 dict dup begin
/e{{465 0 44 -10 430 442 _sc
201 -10 _m
169 -10 141 -2 117 14 _c
93 30 75 53 63 81 _c
50 109 44 138 44 170 _c
44 217 56 262 80 304 _c
104 346 136 379 177 404 _c
218 429 262 442 309 442 _c
337 442 362 434 384 419 _c
405 404 416 383 416 356 _c
416 317 400 288 370 270 _c
339 251 304 239 266 235 _c
228 231 185 229 139 229 _c
136 229 _l
125 189 120 155 120 127 _c
}_e{120 97 126 71 140 49 _c
154 26 175 15 203 15 _c
243 15 281 24 318 42 _c
354 60 384 86 407 118 _c
409 120 411 121 415 121 _c
418 121 421 119 425 115 _c
428 111 430 108 430 105 _c
430 102 429 100 428 99 _c
404 65 371 38 330 19 _c
288 0 245 -10 201 -10 _c
142 255 _m
180 255 216 256 249 260 _c
282 264 312 273 339 287 _c
365 301 379 324 379 355 _c
}_e{379 367 375 378 368 387 _c
361 396 352 403 342 408 _c
331 413 320 416 308 416 _c
280 416 254 408 232 393 _c
209 377 190 357 176 333 _c
161 308 150 282 142 255 _c
_cl}_e}_d
/sigma{{571 0 36 -10 568 431 _sc
187 -10 _m
157 -10 131 -3 108 10 _c
85 24 67 43 55 67 _c
42 91 36 118 36 147 _c
36 177 43 210 57 244 _c
71 278 90 310 114 338 _c
138 366 166 389 197 406 _c
227 422 259 431 291 431 _c
543 431 _l
549 431 555 428 560 424 _c
565 419 568 413 568 406 _c
568 396 564 387 557 380 _c
550 372 542 369 532 369 _c
410 369 _l
}_e{429 340 439 305 439 265 _c
439 231 432 198 419 166 _c
406 133 388 103 365 77 _c
342 50 315 29 284 13 _c
