forked from mad-ady/lg-ac-remote-lirc
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
lircd.conf
655 lines (592 loc) · 29.1 KB
/
lircd.conf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
begin remote
name lg.conf
flags RAW_CODES
eps 30
aeps 100
gap 16777215
begin raw_codes
name on-21-low
8829 4156 526 1579 491 531
517 520 510 540 486 1571
505 540 502 532 503 563
479 519 523 564 478 533
501 556 478 1576 502 531
501 564 479 550 501 533
500 1554 538 1566 504 527
528 549 479 556 479 540
502 532 502 1572 505 1587
505 1570 514 540 503
name on-19-high
8768 4231 529 1609 402 612
424 612 424 576 464 1637
447 626 411 588 442 613
445 555 465 630 405 634
399 588 452 1623 440 604
488 617 412 566 440 596
424 1626 467 604 482 559
449 617 432 1627 450 671
372 574 450 585 455 569
492 591 472 528 494
name on-23-high
8855 4152 520 1547 520 521
522 557 496 530 501 1554
539 503 522 555 506 505
533 531 481 529 521 565
503 503 521 1597 505 567
466 540 506 544 498 1564
503 530 532 511 500 554
486 528 503 1562 507 518
523 559 503 501 505 1564
503 554 492 526 504
name on-27-med
8875 4155 463 1604 622 459
472 527 538 539 478 1678
386 574 542 576 400 580
455 559 480 564 483 534
476 572 638 1433 497 559
460 569 496 563 473 1583
491 1613 502 557 453 611
470 539 494 566 494 1580
487 574 443 575 452 1629
469 1618 488 553 469
name on-26-high
8859 4149 522 1544 525 521
521 530 504 529 521 1553
523 520 522 531 504 553
481 562 481 548 501 540
503 548 501 1580 505 529
521 520 522 521 521 1563
506 530 504 1559 525 1571
506 538 504 1551 525 553
482 529 505 529 505 1571
506 1552 524 1570 506
name on-22-high
8902 4143 524 1538 524 561
481 530 504 531 503 1553
524 553 481 531 503 521
521 548 503 566 476 526
524 538 504 1561 524 537
505 530 503 553 482 553
481 1563 505 1572 505 1552
523 554 480 1581 504 540
502 541 501 536 500 538
503 1552 524 1562 505
name on-30-low
8883 4151 524 1548 520 564
479 541 500 532 502 1565
504 564 479 528 521 531
503 533 502 542 501 522
519 540 502 1572 504 543
499 564 478 522 521 1570
523 1578 521 1579 497 1565
504 539 503 531 502 542
501 542 499 540 503 1555
523 1580 503 1554 528
name on-24-low
8882 4156 538 1549 504 564
479 520 521 564 479 1561
523 555 479 555 479 541
502 542 499 558 478 529
521 520 521 1589 503 521
522 554 480 563 479 1573
504 555 479 531 503 1553
523 540 502 522 520 550
501 541 501 541 501 540
502 555 479 1573 504
name on-27-high
8851 4150 566 1505 530 535
505 554 520 537 479 1582
503 528 500 543 569 483
500 513 522 549 501 540
513 538 501 1574 504 553
480 595 439 555 500 1558
506 1570 522 532 502 558
490 549 479 1569 538 525
502 562 482 1555 520 539
504 564 499 501 503
name on-18-cycle
8845 4196 497 1565 471 591
446 589 444 592 442 1623
447 611 422 598 447 576
469 583 446 578 464 611
424 588 445 591 443 613
422 589 445 612 422 621
422 578 464 1621 448 1637
447 598 444 1626 466 588
447 1628 448 1620 448 588
446 601 442 585 464
name on-29-med
8829 4157 528 1568 496 539
496 530 516 534 496 1572
496 547 495 537 497 569
474 545 501 564 473 539
496 538 496 548 494 562
473 528 518 557 474 1583
521 1566 497 1589 496 553
501 556 474 538 496 1571
498 560 475 545 500 532
518 543 499 532 518
name on-30-med
8877 4162 466 1642 473 562
470 537 493 568 495 1572
491 592 467 545 467 575
468 571 453 592 468 559
465 607 445 1624 489 578
444 564 467 577 467 1616
469 1623 431 1623 456 1636
424 587 472 571 443 1627
623 497 399 1603 446 601
544 477 463 1624 468
name on-20-cycle
8906 4152 539 1558 500 532
502 522 533 550 488 1554
523 554 494 540 480 563
481 540 501 531 504 548
502 520 521 1589 504 519
537 517 503 538 504 532
502 1563 505 563 480 1551
524 563 480 1560 524 531
504 1558 517 555 480 553
481 1562 506 555 479
name on-25-high
8873 4123 515 1556 500 567
474 547 488 532 502 1572
513 523 529 546 463 538
501 529 524 538 534 516
504 562 542 1504 518 541
501 563 501 499 505 1564
506 552 499 1556 518 505
546 530 486 1582 550 507
492 543 480 581 559 1468
515 1598 503 490 523
name on-26-cycle
8821 4175 520 1555 539 665
374 496 503 552 481 1576
503 541 501 571 501 501
499 538 501 588 446 554
503 518 501 1602 500 544
480 561 481 563 498 1541
525 559 518 1527 523 1558
518 520 521 1567 503 530
503 1605 488 1545 522 556
501 549 479 548 501
name on-29-high
8854 4213 535 1508 539 539
498 519 487 558 472 1603
500 545 498 536 496 551
501 526 502 542 501 550
501 510 522 1588 507 523
502 532 502 566 481 1549
524 1568 524 1560 531 516
519 521 522 1578 507 530
521 552 501 1565 508 550
503 1554 527 553 492
name on-28-low
8880 4156 521 1538 524 563
480 549 500 541 501 1561
524 539 501 556 479 540
503 541 501 563 480 519
521 556 478 1589 504 540
503 550 500 541 500 1565
503 1573 504 534 500 1572
504 542 500 522 520 541
501 531 520 542 500 1564
504 565 482 1557 524
name on-24-cycle
8920 4121 545 1587 444 588
452 559 478 547 498 1588
502 564 453 567 499 536
499 525 517 558 482 557
478 533 501 1567 504 539
502 533 501 541 502 1562
529 523 521 521 521 1572
504 554 481 1562 506 531
503 1572 510 537 500 1577
524 1551 524 539 503
name on-20-med
8873 4148 464 1616 522 556
446 588 447 551 523 1566
470 572 470 596 446 555
519 534 468 565 470 574
469 552 520 1584 470 570
504 555 447 562 520 522
520 1571 521 564 447 1593
522 534 469 573 469 1604
473 586 448 1604 472 1596
472 1606 472 1600 522
name on-28-high
8831 4202 548 1531 495 592
451 550 492 582 452 1600
477 568 474 561 474 547
495 582 455 587 452 587
448 557 495 1606 502 533
500 557 478 540 502 1555
523 1569 523 529 521 1579
505 555 479 1581 504 549
502 540 502 1580 505 547
503 520 522 1571 505
name on-20-high
8855 4152 540 1529 502 542
494 582 453 576 472 1582
523 522 492 560 480 567
503 549 477 551 500 545
502 526 519 1582 503 530
520 522 521 530 511 556
478 1575 501 532 503 1564
506 579 464 1552 523 530
512 530 504 543 492 562
483 538 501 1563 506
name off-24-min
8848 4154 529 1566 504 573
462 542 500 531 502 1574
504 521 521 529 520 545
500 1568 506 1553 523 555
479 539 504 541 500 555
480 531 503 562 481 527
522 563 479 530 504 540
502 550 500 1572 505 554
481 1571 504 521 521 554
501 517 520 1578 522
name on-26-low
8858 4145 542 1538 524 532
502 554 481 544 500 1562
504 561 481 538 505 519
522 559 476 553 480 542
501 540 502 1579 505 541
500 556 479 529 521 1562
522 557 479 1552 527 1560
504 532 502 540 502 541
502 530 503 550 506 517
520 1579 521 1552 524
name on-22-low
8856 4153 498 1573 521 565
478 530 519 542 501 1561
524 554 480 563 479 522
520 523 519 530 520 522
520 551 500 1553 523 532
502 532 502 564 478 556
479 1562 523 1553 522 1566
503 529 524 517 522 529
521 549 502 1552 523 1573
504 1580 506 1561 505
name on-29-low
8875 4124 534 1536 524 538
504 520 521 533 502 1562
506 541 501 521 535 542
480 529 521 519 535 517
521 520 522 1569 524 519
522 538 500 527 504 1562
506 1571 506 1575 501 554
481 540 501 528 522 522
521 520 521 542 499 1564
505 1564 505 530 504
name on-22-med
8850 4197 495 1566 471 615
422 612 422 589 446 1610
465 592 443 589 446 578
464 606 449 592 445 585
465 597 445 1620 470 614
423 611 423 612 422 612
422 1622 449 1628 446 1609
467 611 424 619 423 1610
466 612 422 578 465 588
446 598 445 1609 466
name on-25-low
8897 4141 549 1511 477 625
407 591 443 606 452 1591
497 552 448 622 439 569
445 591 459 601 440 624
446 577 449 1618 467 596
446 611 430 612 416 1620
477 580 424 1629 449 576
471 622 407 618 425 575
506 596 407 592 449 611
441 1625 435 587 479
name on-19-med
8823 4178 465 1615 522 569
435 565 470 552 519 1567
474 570 480 585 475 525
520 556 463 548 471 572
470 570 503 1581 472 561
511 534 470 581 501 532
509 1572 521 542 495 545
502 566 464 539 498 1566
499 540 495 1578 498 1574
515 1565 498 549 500
name on-21-med
8828 4203 472 1597 467 597
455 569 469 606 426 1622
443 620 474 552 451 607
421 592 444 597 445 641
401 597 445 1630 447 578
465 618 423 577 465 586
464 1619 465 1645 448 595
439 597 445 589 445 1620
449 611 434 586 446 591
458 579 465 584 465
name on-28-med
8878 4155 471 1599 519 567
472 547 473 561 494 1573
496 549 494 554 474 561
494 563 471 571 472 527
519 543 494 1582 470 572
470 572 495 530 469 1621
472 1628 472 571 488 1622
470 589 444 566 468 1617
467 599 422 578 469 1640
447 1638 447 1609 467
name on-24-med
8893 4157 494 1576 520 544
494 529 518 557 472 1572
496 549 494 553 501 535
494 539 496 554 497 520
517 543 495 1581 496 528
518 553 486 546 500 1572
523 548 499 523 519 1567
497 539 495 547 496 1559
520 535 496 546 500 533
517 1567 500 1608 497
name on-28-cycle
8874 4137 525 1545 535 522
540 486 522 575 474 1553
524 517 506 547 500 532
503 724 311 563 486 514
521 540 502 1573 504 519
525 552 500 528 503 1595
500 1572 553 512 502 1612
517 517 481 1562 506 543
500 1552 508 1566 503 561
481 1582 503 552 480
name on-24-high
8874 4153 526 1544 523 569
473 529 521 562 480 1561
524 529 505 541 502 540
502 540 502 528 522 520
522 549 501 1553 524 529
505 553 481 562 480 1572
505 521 521 540 502 1562
506 532 503 1578 507 527
523 547 502 553 481 1563
507 526 524 1551 524
name on-25-cycle
8883 4155 531 1566 504 540
502 554 479 562 484 1558
523 554 481 540 506 544
502 528 521 563 480 528
522 554 480 1560 524 563
479 521 521 541 501 1563
505 556 480 1552 523 563
479 533 502 1555 521 563
480 1553 523 539 514 1559
505 1564 506 1562 511
name on-19-cycle
8881 4158 528 1566 504 542
500 555 478 542 502 1561
523 562 472 563 479 530
520 529 521 564 478 532
518 556 479 1561 523 540
503 540 502 520 521 556
478 1580 505 563 479 532
503 520 521 1566 502 564
479 1554 528 529 500 542
499 533 502 1580 505
name on-30-high
8833 4152 532 1563 504 555
479 541 501 555 480 1574
503 521 521 555 480 533
502 539 501 532 502 532
503 540 502 1588 504 531
504 539 503 538 505 1559
524 1572 504 1572 504 1563
506 562 481 1551 525 519
523 532 503 1568 524 518
523 1587 506 1570 506
name on-18-low
8826 4157 502 1595 495 563
472 546 475 561 493 1574
469 573 469 589 446 574
468 555 469 615 444 567
467 566 469 597 444 569
464 577 450 586 464 584
452 572 464 1625 467 1646
447 576 465 612 422 598
445 578 463 589 446 588
446 1621 447 1630 448
name on-23-cycle
8868 4177 541 1538 523 566
476 534 501 541 501 1564
510 534 502 521 520 557
479 521 519 541 502 556
478 533 502 1566 502 563
479 555 479 542 501 1563
521 550 500 522 520 556
479 549 501 1554 522 542
500 1564 505 539 503 1562
522 555 479 1589 505
name on-27-cycle
8858 4158 522 1549 521 520
522 529 521 520 522 1561
524 538 504 554 480 521
522 539 502 540 502 519
523 554 481 1579 506 547
502 562 480 531 503 1553
524 1562 511 526 503 540
502 540 503 1560 523 554
481 1571 505 1563 508 559
480 554 481 1563 505
name on-27-low
8807 4178 504 1542 523 556
488 544 479 523 602 1494
498 610 426 632 446 500
505 532 504 530 553 513
509 490 522 1591 520 517
502 532 503 567 499 1543
524 1579 505 532 503 585
480 517 501 554 481 577
500 498 509 531 503 1580
513 520 522 531 550
name on-19-low
8878 4175 543 1537 526 544
501 533 506 529 504 1572
506 518 524 529 505 536
506 529 504 538 505 555
481 544 506 1577 506 554
481 553 480 538 511 512
524 1561 507 557 477 527
523 538 504 527 524 562
479 538 505 1569 507 1569
507 563 479 546 505
name on-21-high
8828 4205 546 1534 495 567
475 558 493 573 453 1602
475 547 494 559 477 583
490 528 499 563 479 569
464 553 499 1596 502 518
502 555 478 542 503 527
513 1568 503 1582 503 539
503 522 519 1555 522 530
517 520 501 555 479 541
503 1554 522 561 525
name on-18-med
8781 4204 531 1530 480 584
466 567 482 609 421 1598
502 551 466 589 454 689
357 590 448 604 498 522
468 564 505 570 445 566
472 560 493 573 471 557
498 543 462 1610 509 1568
465 574 515 519 468 1632
501 528 484 538 519 1585
533 567 497 1513 505
name on-23-low
8881 4164 444 1588 593 488
502 537 479 530 505 1586
501 539 479 553 544 532
482 491 647 434 477 560
533 503 512 1541 503 547
500 535 604 486 501 1542
504 521 558 506 499 529
522 522 548 501 513 541
501 522 549 536 478 635
406 524 546 522 483
name on-29-cycle
8879 4145 529 1575 513 501
529 524 505 536 503 1565
523 573 478 553 473 586
505 528 480 565 478 528
572 530 464 1550 552 530
511 532 515 554 512 1508
503 1596 497 1538 529 562
500 508 501 1560 556 501
501 1562 507 1588 485 531
563 1584 432 1577 503
name on-20-low
8887 4142 526 1534 527 561
481 528 506 553 483 1549
526 554 480 553 482 517
524 527 524 561 481 527
523 561 482 1558 526 535
507 553 480 529 506 528
506 1561 508 530 504 1557
527 529 505 539 503 517
525 537 506 1549 527 1561
508 528 506 1550 526
name on-21-cycle
8874 4154 524 1545 523 539
504 549 500 540 503 1560
524 555 479 563 479 541
502 521 521 549 501 520
523 527 527 1548 524 531
502 531 504 561 481 532
503 1562 522 1553 523 553
482 553 481 1578 507 547
503 1569 524 519 521 540
503 1571 505 1563 505
name on-23-med
8853 4177 485 1619 468 557
473 602 443 577 466 1597
471 583 445 603 440 585
465 605 450 599 439 585
464 589 445 1619 472 615
421 578 465 578 469 1616
446 613 422 596 451 592
445 589 446 587 447 1621
447 588 447 587 451 607
423 1629 448 611 422
name on-26-med
8799 4183 479 1617 469 568
467 558 467 607 444 1608
446 578 470 583 446 612
422 578 469 584 445 612
422 597 452 1639 447 588
452 591 445 620 423 1617
466 613 423 1626 471 1605
466 578 463 612 423 1621
447 598 445 578 464 1626
466 578 464 1622 446
name on-18-high
8875 4148 463 1617 493 583
446 589 446 556 490 1594
470 566 467 575 468 574
451 573 469 585 464 577
444 590 444 591 444 589
445 590 444 620 424 604
445 598 444 1627 466 1617
467 606 436 1638 446 612
422 597 445 597 446 1618
466 1622 446 1646 447
name on-22-cycle
8883 4140 525 1536 466 597
445 588 446 611 423 1622
447 587 447 598 445 577
465 596 447 586 448 594
448 587 447 1627 476 568
479 586 425 585 491 592
449 1600 495 1598 478 1616
477 548 494 1598 478 567
476 1587 522 533 501 1581
504 529 520 542 501
name on-25-med
8881 4160 525 1568 498 528
517 537 499 542 495 1569
520 535 494 570 473 555
499 549 500 544 495 553
500 537 494 1568 517 547
494 529 517 543 474 1594
495 540 495 1560 495 568
495 540 494 528 492 1598
500 533 493 541 493 1574
496 547 494 531 468
name on-30-cycle
8875 4151 523 1545 524 521
520 537 500 527 521 1555
525 517 521 555 479 555
480 563 480 548 501 539
504 527 522 1585 500 529
521 522 520 520 522 1564
504 1573 504 1553 523 1565
503 556 479 1570 522 554
479 1554 522 1574 504 1579
504 532 502 540 503
end raw_codes
end remote